Точность до 0,01 мм и повторяемость до 0,05 мм
Работа с черными и цветными листовыми металлами, трубами
Современное оборудование позволяет решать любые задачи – от простой перфорации до создания сложных высокоточных заготовок для приборостроения, электрической промышленности и прочих отраслей. Используем установку Ruchservomotor LaserCut 3015 и комплекс TUBE FIBER LASER CUTTING MACHINEP3060 – на них обрабатывается листовой металл толщиной от 0,5 до 12 мм, трубы и швеллеры с диагональю до 300 мм.
Возможна лазерная резка стали, алюминия и дюралюминия, а также хорошо отражающих излучение материалов – меди, бронзы и латуни. В любом случае вы получите заголовки с идеально ровными краями, которым не нужна никакая дополнительная обработка – даем гарантию отсутствия производственных дефектов по условиям договора.
Подготовка сметы в срок от 2 до 24 часов
Узнайте точную стоимость резки металла лазером в течение дня; если есть техническая документация – рассчитаем всего за 2 часа. В дальнейшем сумма не изменится – зафиксируем ее в договоре.
Также наши специалисты подскажут, как грамотно сократить расходы – без потери качества и увеличения сроков. А если понадобится – помогут с проработкой всей необходимой документации.
Прайс-лист на лазерную резку металла в Москве.
Конструкционная сталь | |||||
Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | Свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
0,5 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 8 |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 8 |
1 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 9 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 0,5 | 10 |
2 | 36 | 26 | 20 | 0,5 | 12 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 0,5 | 15 |
3 | 64 | 53 | 40 | 1 | 20 |
4 | 75 | 60 | 51 | 2 | 25 |
5 | 90 | 70 | 60 | 2 | 30 |
6 | 115 | 81 | 71 | 2 | 36 |
7 | 160 | 104 | 91 | 3 | 69 |
8 | 210 | 174 | 128 | 5 | 83 |
9 | 250 | 195 | 155 | 5 | 105 |
10 | 340 | 260 | 220 | 8 | Звоните |
11 | 450 | 320 | 290 | 10 | Звоните |
Нержавеющая сталь | |||||
Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | Свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
0,5 | 41 | 38 | 36 | 1 | 20 |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 1 | 20 |
1 | 44 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 1 | 27 |
2 | 67 | 60 | 52 | 1 | 38 |
3 | 110 | 89 | 58 | 2 | 49 |
4 | 153 | 122 | 88 | 2 | 66 |
5 | 230 | 190 | 163 | 5 | 83 |
6 | 290 | 245 | 215 | 4 | 125 |
8 | 360 | 330 | 295 | 5 | 205 |
10 | 480 | 450 | 390 | 7 | 300 |
Алюминий | |||||
Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | Свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
0,5 | 33 | 29 | 21 | 1 | 13 |
0,8 | 33 | 29 | 21 | 1 | 13 |
1 | 35 | 31 | 23 | 1 | 15 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 1 | 18 |
2 | 42 | 39 | 29 | 1 | 20 |
3 | 102 | 95 | 65 | 1 | 48 |
4 | 175 | 154 | 120 | 2 | 64 |
5 | 275 | 203 | 190 | 2 | 81 |
6 | 355 | 290 | 260 | 4 | 121 |
8 | 550 | 460 | 410 | 4 | 350 |
Латунь | |||||
Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | Свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
1 | 46 | 41 | 35 | 1 | 25 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 1 | 45 |
2 | 85 | 81 | 73 | 1 | 58 |
3 | 95 | 89 | 84 | 2 | 71 |
4 | 113 | 103 | 95 | 2 | 89 |
5 | 145 | 125 | 118 | 5 | 105 |
6 | 178 | 155 | 142 | 5 | 125 |
Медь | |||||
Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | Свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
1 | 70 | 50 | 40 | 1 | 30 |
1,5 | 95 | 80 | 65 | 1 | 55 |
2 | 140 | 110 | 90 | 1 | 75 |
3 | 210 | 160 | 130 | 2 | 110 |
4 | 350 | 280 | 230 | 2 | 190 |
5 | 500 | 400 | 300 | 5 | 200 |
Понадобятся чертежи в формате DWG или DXF с маcштабом деталей 1:1. При этом контуры должны быть в нулевом слое и выполнены с помощью графических примитивов – к примеру, линий, окружностей и арок.
Если у вас нет чертей, подготовим их – цена услуги рассчитывается в индивидуальном порядке.
4 000 рублей без учета цены материалов.
В срок от 1 до 7 календарных дней. Скорость обработки напрямую зависит от нескольких факторов: объема и сложности заказа, текущей нагрузки.